| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 402番台 | 押忍!番長3 | 2,386 | |
| 403番台 | 押忍!番長3 | 10,047 | |
| 404番台 | 押忍!番長3 | 3,077 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 533番台 | ファンキージャグラー | 1,694 | |
| 534番台 | ファンキージャグラー | 1,189 | |
| 535番台 | ファンキージャグラー | -125 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 613番台 | 沖ドキ!2‐30 | 2,320 | |
| 614番台 | 沖ドキ!2‐30 | 1,852 | |
| 615番台 | 沖ドキ!2‐30 | -141 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 621番台 | アナターのオット!?はーです | 3,387 | |
| 622番台 | アナターのオット!?はーです | -374 | |
| 623番台 | アナターのオット!?はーです | 1,381 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 684番台 | パチスロディスクアップ | 2,056 | |
| 685番台 | パチスロディスクアップ | 251 | |
| 686番台 | Wake Up,Girls!Seven Memories | 1,418 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 721番台 | Re:ゼロ | 2,421 | |
| 722番台 | Re:ゼロ | 4,587 | |
| 723番台 | Re:ゼロ | -179 | |
| |||





