| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 401番台 | 押忍!番長3 | 2,509 | |
| 402番台 | 押忍!番長3 | 341 | |
| 403番台 | 押忍!番長3 | 8,304 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 464番台 | 絶対衝激III | 2,454 | |
| 465番台 | 獣王 王者の覚醒 | 1,061 | |
| 466番台 | 獣王 王者の覚醒 | 982 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 490番台 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語 | 126 | |
| 491番台 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語 | 1,287 | |
| 492番台 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語 | 4,510 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 558番台 | マイジャグラーIII | -1,270 | |
| 559番台 | マイジャグラーIII | 4,711 | |
| 560番台 | マイジャグラーIII | 5,475 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 672番台 | OVER‐SLOT AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨 | -189 | |
| 673番台 | OVER‐SLOT AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨 | 2,695 | |
| 674番台 | OVER‐SLOT AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨 | 811 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 781番台 | バーサス | 3,178 | |
| 782番台 | バーサス | 915 | |
| 783番台 | バーサス | -645 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 784番台 | ハナビ通 | 3,357 | |
| 785番台 | ハナビ通 | -1,078 | |
| 786番台 | ハナビ通 | 921 | |
| |||






