| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 408番台 | 押忍!番長3 | 4,061 | |
| 409番台 | 押忍!番長3 | 3,329 | |
| 410番台 | 押忍!番長3 | -1,130 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 684番台 | パチスロディスクアップ | -302 | |
| 685番台 | パチスロディスクアップ | 3,068 | |
| 686番台 | Wake Up, Girls!Seven Memories | 4,060 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 771番台 | クランキーセレブレーション | 387 | |
| 772番台 | クランキーセレブレーション | 4,295 | |
| 773番台 | クランキーセレブレーション | -500 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 782番台 | バーサス | -279 | |
| 783番台 | バーサス | 3,230 | |
| 784番台 | ハナビ通 | 2,995 | |
| |||



