設置台数:7台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1018 | +3,359 | 枚 | |||
| 1020 | +4,875 | 枚 | |||
| 1021 | +224 | 枚 | |||
| 1022 | -224 | 枚 | |||
| 4台中3台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +8,234 | 枚 | |
| 平均枚数 | +2,059 | 枚 | |
![]() |
x2 | ![]() |
x2 |
設置台数:6台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1128 | +3,194 | 枚 | |||
| 1129 | +4,104 | 枚 | |||
| 1131 | +1,069 | 枚 | |||
| 3台中3台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +8,367 | 枚 | |
| 平均枚数 | +2,789 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x2 |

