設置台数:5台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1219 | -1,338 | 枚 | |||
| 1268 | -420 | 枚 | |||
| 1270 | -152 | 枚 | |||
| 3台中0台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | -1,910 | 枚 | |
| 平均枚数 | -637 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x2 |
設置台数:3台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1156 | -522 | 枚 | |||
| 1157 | -195 | 枚 | |||
| 1158 | +199 | 枚 | |||
| 3台中1台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | -518 | 枚 | |
| 平均枚数 | -173 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x2 |
取材日:
設置台数:5台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1219 | -1,338 | 枚 | |||
| 1268 | -420 | 枚 | |||
| 1270 | -152 | 枚 | |||
| 3台中0台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | -1,910 | 枚 | |
| 平均枚数 | -637 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x2 |
設置台数:3台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1156 | -522 | 枚 | |||
| 1157 | -195 | 枚 | |||
| 1158 | +199 | 枚 | |||
| 3台中1台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | -518 | 枚 | |
| 平均枚数 | -173 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x2 |
設置台数:66台
| ピックアップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※差枚数順 | ||||||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | ||||
| 1326 | Lパチスロ北斗の拳 | +4,747 | 枚 | |||
| 1183 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +3,716 | 枚 | |||
| 1281 | L主役は銭形4 | +2,519 | 枚 | |||
| 1317 | Lパチスロ北斗の拳 | +2,486 | 枚 | |||
| 1288 | Lパチスロ北斗の拳 | +2,350 | 枚 | |||
| 1140 | Lソードアートオンライン | +2,279 | 枚 | |||
| 1280 | L HEY!サラリーマン鏡 | -310 | 枚 | |||
| 1147 | Lゴブリンスレイヤー | -971 | 枚 | |||
| 8台中6台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +16,816 | 枚 | |
| 平均枚数 | +2,102 | 枚 | |
| 勝 率 | 75.0 | % | |
![]() |
総台数12.1% |