設置台数:6台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1026 | +4,115 | 枚 | |||
| 1029 | +3,065 | 枚 | |||
| 1030 | -328 | 枚 | |||
| 3台中2台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +6,852 | 枚 | |
| 平均枚数 | +2,284 | 枚 | |
![]() |
x2 | ![]() |
x1 |
設置台数:6台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1113 | -1,434 | 枚 | |||
| 1115 | -894 | 枚 | |||
| 1116 | +438 | 枚 | |||
| 3台中1台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | -1,890 | 枚 | |
| 平均枚数 | -630 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x2 |
取材日:
設置台数:6台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1026 | +4,115 | 枚 | |||
| 1029 | +3,065 | 枚 | |||
| 1030 | -328 | 枚 | |||
| 3台中2台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +6,852 | 枚 | |
| 平均枚数 | +2,284 | 枚 | |
![]() |
x2 | ![]() |
x1 |
設置台数:6台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1113 | -1,434 | 枚 | |||
| 1115 | -894 | 枚 | |||
| 1116 | +438 | 枚 | |||
| 3台中1台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | -1,890 | 枚 | |
| 平均枚数 | -630 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x2 |
設置台数:53台
| ピックアップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※差枚数順 | ||||||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | ||||
| 1142 | Lゴブリンスレイヤー | +7,653 | 枚 | |||
| 1317 | Lパチスロ北斗の拳 | +7,388 | 枚 | |||
| 1322 | Lパチスロ北斗の拳 | +6,557 | 枚 | |||
| 1281 | LHEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,560 | 枚 | |||
| 1150 | Lバキ | 0 | 枚 | |||
| 1183 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -14 | 枚 | |||
| 1289 | Lパチスロ北斗の拳 | -571 | 枚 | |||
| 7台中5台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +22,573 | 枚 | |
| 平均枚数 | +3,225 | 枚 | |
| 勝 率 | 71.4 | % | |
![]() |
総台数13.2% |