| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 701台番 | SアイムジャグラーEX | -708 | |
| 702台番 | SアイムジャグラーEX | -2,056 | |
| 703台番 | SアイムジャグラーEX | -17 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 784台番 | 幼女戦記 | 1,422 | |
| 785台番 | 幼女戦記 | -162 | |
| 786台番 | 幼女戦記 | 318 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 795台番 | ペルソナ5 | -1,027 | |
| 796台番 | ペルソナ5 | -18 | |
| 797台番 | バジリスク 絆2 | 3,813 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 823台番 | ディスクアップ2 | 3,307 | |
| 824台番 | ディスクアップ2 | 773 | |
| 825台番 | ディスクアップ2 | 1,403 | |
| |||



