| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 705番台 | アイムジャグラーEX | 459 | |
| 706番台 | アイムジャグラーEX | -840 | |
| 707番台 | アイムジャグラーEX | -761 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 732番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,446 | |
| 733番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2,096 | |
| 734番台 | 新鬼武者2 | 3,255 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 823番台 | SLOTバジリスク絆2 | -683 | |
| 824番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,617 | |
| 825番台 | SLOTバジリスク絆2 | -40 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 827番台 | 押忍!番長ZERO | -863 | |
| 828番台 | 押忍!番長ZERO | 1,444 | |
| 829番台 | 押忍!番長ZERO | 2,675 | |
| |||



