| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 705台番 | SアイムジャグラーEX | -1,380 | |
| 706台番 | SアイムジャグラーEX | 4,092 | |
| 707台番 | SアイムジャグラーEX | -1,396 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 754台番 | 新ハナビ | 3,052 | |
| 755台番 | 新ハナビ | 794 | |
| 756台番 | 新ハナビ | 1,659 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 758台番 | 新ハナビ | -175 | |
| 759台番 | 新ハナビ | 1,330 | |
| 760台番 | 新ハナビ | 94 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 824台番 | ディスクアップ2 | 1,166 | |
| 825台番 | ディスクアップ2 | 1,964 | |
| 826台番 | 押忍!番長ZERO | 4,088 | |
| |||


