| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1153番台 | 花火絶景 | 4,450 | |
| 1155番台 | 花火絶景 | 4,622 | |
| 1156番台 | 花火絶景 | -678 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1172番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 0 | |
| 1173番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 0 | |
| 1175番台 | ディスクアップ2 | 826 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1205番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 932 | |
| 1206番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2,172 | |
| 1207番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,264 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1213番台 | 押忍!番長ZERO | 5,108 | |
| 1215番台 | 押忍!番長ZERO | 5,423 | |
| 1216番台 | 押忍!番長ZERO | 3,775 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1258番台 | ハッピージャグラーV III | -1,118 | |
| 1260番台 | ハッピージャグラーV III | 2,702 | |
| 1261番台 | ハッピージャグラーV III | 2,475 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1317番台 | パチスロ デビル メイ クライ 5 | -402 | |
| 1318番台 | 頭文字D | 1,599 | |
| 1320番台 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 | -826 | |
| |||





