| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1105番台 | 花火絶景 | 130 | |
| 1106番台 | 花火絶景 | 848 | |
| 1107番台 | 花火絶景 | -770 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1185番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,128 | |
| 1186番台 | SLOTバジリスク絆2 | 781 | |
| 1187番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,970 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1267番台 | 新ハナビ | 972 | |
| 1268番台 | 新ハナビ | -282 | |
| 1270番台 | 新ハナビ | 3,549 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1286番台 | アイムジャグラーEX | -1,050 | |
| 1287番台 | アイムジャグラーEX | -487 | |
| 1288番台 | アイムジャグラーEX | 185 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1372番台 | 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 3,294 | |
| 1373番台 | パチスロ七つの大罪 | 1,800 | |
| 1375番台 | PACHISLOT リングにかけろ1 | 3,449 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1506番台 | アイムジャグラーEX | -1,702 | |
| 1507番台 | アイムジャグラーEX | -604 | |
| 1508番台 | アイムジャグラーEX | -1,026 | |
| |||





