| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1210番台 | 押忍!番長ZERO | 3,549 | |
| 1211番台 | 押忍!番長ZERO | 2,775 | |
| 1212番台 | 押忍!番長ZERO | -788 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1260番台 | アイムジャグラーEX | 2,140 | |
| 1261番台 | アイムジャグラーEX | -1,645 | |
| 1262番台 | アイムジャグラーEX | 162 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1265番台 | 新ハナビ | 2,645 | |
| 1266番台 | 新ハナビ | 28 | |
| 1267番台 | 新ハナビ | 1,228 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1385番台 | パチスロうまい棒 | -445 | |
| 1386番台 | パチスロうまい棒 | -205 | |
| 1387番台 | パチスロうまい棒 | -112 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1501番台 | アイムジャグラーEX | -916 | |
| 1502番台 | アイムジャグラーEX | 2,383 | |
| 1503番台 | アイムジャグラーEX | 224 | |
| |||




