| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1228番台 | パチスロ 新鬼武者2 | 990 | |
| 1230番台 | アクエリオン ALL STARS | -1,642 | |
| 1231番台 | アクエリオン ALL STARS | 2,702 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1252番台 | SLOTバジリスク絆2 | 551 | |
| 1253番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,625 | |
| 1255番台 | SLOTバジリスク絆2 | -196 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1282番台 | パチスロBOOWY | 8,324 | |
| 1283番台 | この素晴らしい世界に祝福を! | 2,011 | |
| 1285番台 | 閃乱カグラ BURST UP | 223 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1367番台 | 押忍!サラリーマン番長2 | -3 | |
| 1368番台 | マジカルハロウィンTrick or Treat! | -548 | |
| 1370番台 | マジカルハロウィンTrick or Treat! | -392 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1506番台 | アイムジャグラーEX | 721 | |
| 1507番台 | アイムジャグラーEX | -295 | |
| 1508番台 | アイムジャグラーEX | 910 | |
| |||




