| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1222番台 | パチスロ犬夜叉 | -1,798 | |
| 1223番台 | パチスロ犬夜叉 | 9,355 | |
| 1225番台 | パチスロ犬夜叉 | 3,148 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1235番台 | パチスロアラジンAクラシック | -749 | |
| 1236番台 | パチスロアラジンAクラシック | 700 | |
| 1237番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 2,746 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1261番台 | アイムジャグラーEX | -1,453 | |
| 1262番台 | アイムジャグラーEX | -2,080 | |
| 1263番台 | アイムジャグラーEX | -634 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1268番台 | 新ハナビ | 807 | |
| 1270番台 | 新ハナビ | -1,629 | |
| 1271番台 | 新ハナビ | 394 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1506番台 | アイムジャグラーEX | 1,923 | |
| 1507番台 | アイムジャグラーEX | -56 | |
| 1508番台 | アイムジャグラーEX | -119 | |
| |||




