| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1251番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,537 | |
| 1252番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,633 | |
| 1253番台 | SLOTバジリスク絆2 | -1,403 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1278番台 | パチスロディスクアップ2 | 115 | |
| 1280番台 | パチスロディスクアップ2 | 673 | |
| 1281番台 | パチスロディスクアップ2 | 3,366 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1301番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -259 | |
| 1302番台 | PYRAMID EYE | 2,059 | |
| 1303番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 0 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1503番台 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | 2,332 | |
| 1505番台 | この素晴らしい世界に祝福を! | -746 | |
| 1506番台 | 超ギラギラ爺サマー | 97 | |
| |||



