| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1203番台 | アイムジャグラーEX | 415 | |
| 1205番台 | アイムジャグラーEX | -180 | |
| 1206番台 | アイムジャグラーEX | 2,524 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1208番台 | アイムジャグラーEX | 262 | |
| 1210番台 | アイムジャグラーEX | 2,269 | |
| 1211番台 | アイムジャグラーEX | -1,325 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1215番台 | アイムジャグラーEX | -868 | |
| 1216番台 | アイムジャグラーEX | -384 | |
| 1217番台 | 新ハナビ | 1,446 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1278番台 | ディスクアップ2 | 1,767 | |
| 1280番台 | パチスロツインエンジェルPARTY | -1,008 | |
| 1281番台 | SLOTマッピー | 3,521 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1282番台 | SLOTえとたま | 1,945 | |
| 1283番台 | バーサスリヴァイズ | 4,243 | |
| 1285番台 | パチスロガメラ | -590 | |
| |||




