| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1207番台 | アイムジャグラーEX | 1,871 | |
| 1208番台 | アイムジャグラーEX | 4,851 | |
| 1210番台 | アイムジャグラーEX | 930 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1215番台 | アイムジャグラーEX | 1,612 | |
| 1216番台 | アイムジャグラーEX | 519 | |
| 1217番台 | 新ハナビ | 1,122 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1252番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,988 | |
| 1253番台 | SLOTバジリスク絆2 | 7,339 | |
| 1255番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,318 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1268番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 4,069 | |
| 1270番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 4,371 | |
| 1271番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 5,605 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1275番台 | パチスロうまい棒 | -622 | |
| 1276番台 | パチスロうまい棒 | -181 | |
| 1277番台 | パチスロうまい棒 | 234 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1368番台 | マジカルハロウィンTrick or Treat! | 726 | |
| 1370番台 | マジカルハロウィンTrick or Treat! | -424 | |
| 1371番台 | マジカルハロウィンTrick or Treat! | 1,419 | |
| |||





