| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 481番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,425 | |
| 482番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,157 | |
| 483番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -757 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 486番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 5,419 | |
| 487番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -1,215 | |
| 488番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 283 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 598番台 | ゴーゴージャグラーKK | -1,516 | |
| 599番台 | ゴーゴージャグラーKK | 724 | |
| 600番台 | ゴーゴージャグラーKK | 1,892 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 784番台 | バーサス | 2,353 | |
| 785番台 | バーサス | 3,221 | |
| 786番台 | バーサス | 70 | |
| |||



