| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 405番台 | 押忍!番長3 | 2,005 | |
| 406番台 | 押忍!番長3 | -201 | |
| 407番台 | 押忍!番長3 | 7,315 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 483番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,576 | |
| 484番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 4,782 | |
| 485番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,572 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 561番台 | ゴーゴージャグラーKK | 496 | |
| 562番台 | ゴーゴージャグラーKK | 2,347 | |
| 563番台 | ゴーゴージャグラーKK | 319 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 603番台 | チバリヨ‐30 | 858 | |
| 604番台 | チバリヨ‐30 | 4,644 | |
| 605番台 | チバリヨ‐30 | 2,332 | |
| |||



