| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 442番台 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 1,888 | |
| 443番台 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 22 | |
| 444番台 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 2,639 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 448番台 | パチスロ頭文字D | 6,628 | |
| 449番台 | パチスロ頭文字D | 725 | |
| 450番台 | パチスロ頭文字D | -397 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 483番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 897 | |
| 484番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,261 | |
| 485番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,558 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 534番台 | ファンキージャグラー | 607 | |
| 535番台 | ファンキージャグラー | 572 | |
| 536番台 | ファンキージャグラー | 276 | |
| |||



