設置台数:7台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1134 | +4,460 | 枚 | |||
| 1135 | +1,064 | 枚 | |||
| 1136 | +4,081 | 枚 | |||
| 1137 | +1,451 | 枚 | |||
| 4台中4台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +11,056 | 枚 | |
| 平均枚数 | +2,764 | 枚 | |
![]() |
x2 | ![]() |
x2 |
設置台数:6台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 1189 | -759 | 枚 | |||
| 1190 | +4,278 | 枚 | |||
| 1191 | +1,293 | 枚 | |||
| 3台中2台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +4,812 | 枚 | |
| 平均枚数 | +1,604 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x2 |

