| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 706番台 | アイムジャグラーEX | -139 | |
| 707番台 | アイムジャグラーEX | -507 | |
| 708番台 | アイムジャグラーEX | -402 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 716番台 | SLOTマッピー | 1,446 | |
| 717番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,005 | |
| 718番台 | ディスクアップ2 | 426 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 763番台 | 新ハナビ | 44 | |
| 764番台 | 新ハナビ | -531 | |
| 765番台 | 新ハナビ | -407 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1017番台 | パチスロガメラ | 242 | |
| 1018番台 | パチスロガメラ | -860 | |
| 1019番台 | パチスロガメラ | 658 | |
| |||



