| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 702番台 | アイムジャグラーEX | 3,426 | |
| 703番台 | アイムジャグラーEX | 3,005 | |
| 704番台 | アイムジャグラーEX | 2,429 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 716番台 | SLOTマッピー | 738 | |
| 717番台 | パチスロガメラ | -1,463 | |
| 718番台 | ディスクアップ2 | -575 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 763番台 | 新ハナビ | 896 | |
| 764番台 | 新ハナビ | 118 | |
| 765番台 | 新ハナビ | 1,563 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 825番台 | 押忍!番長ZERO | 3,324 | |
| 826番台 | 押忍!番長ZERO | 2,571 | |
| 827番台 | 押忍!番長ZERO | 6,224 | |
| |||



