| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1203番台 | アイムジャグラーEX | 2,853 | |
| 1205番台 | アイムジャグラーEX | 827 | |
| 1206番台 | アイムジャグラーEX | -161 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1227番台 | 押忍!番長ZERO | -1,156 | |
| 1228番台 | 押忍!番長ZERO | 1,163 | |
| 1230番台 | 押忍!番長ZERO | -2,930 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1278番台 | ディスクアップ2 | 64 | |
| 1280番台 | ディスクアップ2 | -1,017 | |
| 1281番台 | ディスクアップ2 | -1,338 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1317番台 | 新ハナビ | -936 | |
| 1318番台 | 新ハナビ | -376 | |
| 1320番台 | バーサスリヴァイズ | 1,587 | |
| |||



