| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 504番台 | SLOTバジリスク絆2 | -546 | |
| 505番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,044 | |
| 506番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,262 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 511番台 | SLOTバジリスク絆2 | 691 | |
| 512番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,672 | |
| 513番台 | SLOTバジリスク絆2 | -36 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 638番台 | スーパーリノMAX | 4,117 | |
| 639番台 | スーパーリノMAX | 7,872 | |
| 640番台 | スーパーリノMAX | -1,000 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 683番台 | パチスロ東京レイヴンズ | 2,393 | |
| 684番台 | ディスクアップ | 1,038 | |
| 685番台 | ディスクアップ | 1,892 | |
| |||



