| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 407番台 | 押忍!番長3 | 899 | |
| 408番台 | 押忍!番長3 | 2,690 | |
| 409番台 | 押忍!番長3 | 1,032 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 512番台 | SLOTバジリスク絆2 | 53 | |
| 513番台 | SLOTバジリスク絆2 | 185 | |
| 514番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,626 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 562番台 | ゴーゴージャグラー2 | 6,065 | |
| 563番台 | ゴーゴージャグラー2 | -62 | |
| 564番台 | ゴーゴージャグラー2 | 1,293 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 638番台 | スーパーリノMAX | 3,393 | |
| 639番台 | スーパーリノMAX | 1,888 | |
| 640番台 | スーパーリノMAX | -771 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 643番台 | シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 3,393 | |
| 644番台 | GI優駿倶楽部 | 1,888 | |
| 645番台 | GI優駿倶楽部 | -771 | |
| |||




