| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 437番台 | 押忍!番長3 | 8,548 | |
| 438番台 | 押忍!番長3 | 2,401 | |
| 439番台 | 押忍!番長3 | 1,484 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 472番台 | SLOTアルドノア・ゼロ | 1,898 | |
| 473番台 | SLOTアルドノア・ゼロ | -672 | |
| 474番台 | SLOTアルドノア・ゼロ | 3,096 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 517番台 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -769 | |
| 518番台 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,892 | |
| 519番台 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,570 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 758番台 | ディスクアップ | -659 | |
| 759番台 | ディスクアップ | 679 | |
| 760番台 | ディスクアップ | 3,711 | |
| |||



