| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 405番台 | 押忍!番長3 | 5 | |
| 406番台 | 押忍!番長3 | 782 | |
| 407番台 | 押忍!番長3 | 750 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 443番台 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 2,651 | |
| 444番台 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 1,536 | |
| 445番台 | パチスロ頭文字D | 1,037 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 578番台 | ゴーゴージャグラー2 | -655 | |
| 579番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,065 | |
| 580番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,143 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 647番台 | 戦国乙女3 | 49 | |
| 648番台 | 戦国乙女3 | 509 | |
| 649番台 | 戦国乙女3 | 2,589 | |
| |||



