| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 433番台 | 押忍!番長3 | 406 | |
| 434番台 | 押忍!番長3 | 269 | |
| 435番台 | 押忍!番長3 | 2,728 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 450番台 | GI優駿倶楽部 | 405 | |
| 451番台 | GI優駿倶楽部 | 2,754 | |
| 452番台 | 花の慶次 武威 | 1,927 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 522番台 | 笑ゥせぇるすまん3 | 1,233 | |
| 523番台 | 笑ゥせぇるすまん3 | 141 | |
| 524番台 | モンキーターンIV | 1,391 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 592番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,400 | |
| 593番台 | マイジャグラーⅢ | -1,083 | |
| 594番台 | マイジャグラーⅢ | 1,090 | |
| |||



