| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 597番台 | ゴーゴージャグラー2 | 530 | |
| 598番台 | ゴーゴージャグラー2 | 1,792 | |
| 599番台 | ゴーゴージャグラー2 | 47 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 602番台 | 南国育ち-30 | 346 | |
| 603番台 | 南国育ち-30 | 1,286 | |
| 604番台 | 南国育ち-30 | 259 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 635番台 | リノ | -465 | |
| 636番台 | リノ | 2,141 | |
| 637番台 | リノ | 887 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 729番台 | サンダーVリボルト | -100 | |
| 730番台 | サンダーVリボルト | 1,092 | |
| 731番台 | クランキーセレブレーション | 1,190 | |
| |||



