| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 314番台 | 戦国乙女2 | 1,241 | |
| 315番台 | 戦国乙女2 | -1,921 | |
| 316番台 | 政宗3 | 5,226 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 358番台 | ゴーゴージャグラー | 1,324 | |
| 359番台 | ゴーゴージャグラー | 752 | |
| 360番台 | マイジャグラーⅢ | -277 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 391番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,377 | |
| 392番台 | SLOTバジリスク絆2 | 67 | |
| 393番台 | SLOTバジリスク絆2 | 461 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 410番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 4,034 | |
| 411番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 951 | |
| 412番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,358 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 454番台 | バーサス | 1,342 | |
| 455番台 | リノ | 1,858 | |
| 456番台 | リノ | 718 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 457番台 | マジカルハロウィン5 | 1,243 | |
| 458番台 | マジカルハロウィン5 | 809 | |
| 459番台 | マジカルハロウィン5 | 2,605 | |
| |||





