| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 315番台 | 政宗3 | 4,311 | |
| 316番台 | 政宗3 | -2,104 | |
| 317番台 | 政宗3 | 3,296 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 410番台 | Re:ゼロ | -1,162 | |
| 411番台 | Re:ゼロ | 4,134 | |
| 412番台 | モンキーターンIV | 962 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 625番台 | エウレカセブン3 | 4,196 | |
| 626番台 | ハナビ | 816 | |
| 627番台 | おそ松さん~驚~ | 522 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 683番台 | ファンキージャグラー | 1,215 | |
| 684番台 | ゴーゴージャグラー2 | 236 | |
| 685番台 | ゴーゴージャグラー2 | 1,599 | |
| |||



