| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1175番台 | ディスクアップ2 | 2,631 | |
| 1176番台 | ディスクアップ2 | -150 | |
| 1177番台 | ディスクアップ2 | 2,878 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1268番台 | 新ハナビ | 1,086 | |
| 1270番台 | 新ハナビ | 2,481 | |
| 1271番台 | 新ハナビ | 3,042 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1275番台 | パチスロペルソナ5 | 1,086 | |
| 1276番台 | パチスロペルソナ5 | 2,481 | |
| 1277番台 | パチスロペルソナ5 | 3,042 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1507番台 | アイムジャグラーEX | 3,236 | |
| 1508番台 | アイムジャグラーEX | -687 | |
| 1510番台 | アイムジャグラーEX | -266 | |
| |||



