| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1133番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -1,094 | |
| 1135番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 5,209 | |
| 1136番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 989 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1216番台 | 押忍!番長ZERO | -461 | |
| 1217番台 | 押忍!番長ZERO | 4,318 | |
| 1218番台 | 押忍!番長ZERO | 31 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1268番台 | 新ハナビ | 2,275 | |
| 1270番台 | 新ハナビ | 684 | |
| 1271番台 | 新ハナビ | 119 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1387番台 | パチスロうまい棒 | -91 | |
| 1388番台 | パチスロうまい棒 | 2,617 | |
| 1500番台 | パチスロうまい棒 | -130 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1506番台 | アイムジャグラーEX | 361 | |
| 1507番台 | アイムジャグラーEX | -4 | |
| 1508番台 | アイムジャグラーEX | -409 | |
| |||




