| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1015番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,828 | |
| 1016番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,871 | |
| 1017番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | -79 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1095番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 2,157 | |
| 1096番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | -232 | |
| 1097番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 2,135 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1114番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 746 | |
| 1115番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 1,203 | |
| 1116番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 455 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1127番台 | 沖ドキ!GOLD | -164 | |
| 1128番台 | 沖ドキ!GOLD | 1,410 | |
| 1129番台 | 沖ドキ!GOLD | 1,936 | |
| |||



