| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1110番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 624 | |
| 1111番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | -1,086 | |
| 1112番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 4,035 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1015番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1,452 | |
| 1016番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | -257 | |
| 1017番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,849 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1130番台 | 沖ドキ!GOLD | 7,194 | |
| 1131番台 | 沖ドキ!GOLD | 1,873 | |
| 1132番台 | 沖ドキ!GOLD | 1,708 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1084番台 | パチスロ 新鬼武者2 | 350 | |
| 1085番台 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,177 | |
| 1086番台 | パチスロ 新鬼武者2 | 6,862 | |
| |||



