| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 704番台 | アイムジャグラーEX | -430 | |
| 705番台 | アイムジャグラーEX | 2,397 | |
| 706番台 | アイムジャグラーEX | 4,560 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 742番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | -704 | |
| 743番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 4,470 | |
| 744番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -45 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 757番台 | 新ハナビ | 2,611 | |
| 758番台 | 新ハナビ | 961 | |
| 759番台 | 新ハナビ | 1,152 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1014番台 | Sキャッツ・アイ | 418 | |
| 1015番台 | Sキャッツ・アイ | -153 | |
| 1016番台 | Sキャッツ・アイ | -278 | |
| |||



