| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 702番台 | アイムジャグラーEX | 957 | |
| 703番台 | アイムジャグラーEX | 499 | |
| 704番台 | アイムジャグラーEX | 119 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 732番台 | 政宗 戦極 | 4,438 | |
| 733番台 | 政宗 戦極 | -1,240 | |
| 734番台 | パチスロ犬夜叉 | 5,344 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 756番台 | 新ハナビ | 865 | |
| 757番台 | 新ハナビ | 490 | |
| 758番台 | 新ハナビ | -1,402 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 824番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,867 | |
| 825番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,469 | |
| 826番台 | 押忍!番長ZERO | 2,332 | |
| |||



