| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1205番台 | 甲鉄城のカバネリ | 1,120 | |
| 1206番台 | 甲鉄城のカバネリ | 703 | |
| 1207番台 | 甲鉄城のカバネリ | 3,120 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1227番台 | 新鬼武者2 | 1,917 | |
| 1228番台 | 新鬼武者2 | 1,869 | |
| 1230番台 | 政宗 戦極 | -1,810 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1267番台 | 新ハナビ | 3,244 | |
| 1268番台 | 新ハナビ | -698 | |
| 1270番台 | 新ハナビ | -1,325 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1503番台 | アイムジャグラーEX | 177 | |
| 1505番台 | アイムジャグラーEX | 127 | |
| 1506番台 | アイムジャグラーEX | 538 | |
| |||



