| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1260番台 | アイムジャグラーEX | -347 | |
| 1261番台 | アイムジャグラーEX | -600 | |
| 1262番台 | アイムジャグラーEX | 191 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1266番台 | 新ハナビ | 2,889 | |
| 1267番台 | 新ハナビ | -1,058 | |
| 1268番台 | 新ハナビ | 19 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1281番台 | ディスクアップ2 | 745 | |
| 1282番台 | アクエリオン ALL STARS | 157 | |
| 1283番台 | アクエリオン ALL STARS | 1,607 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1507番台 | アイムジャグラーEX | 444 | |
| 1508番台 | アイムジャグラーEX | 131 | |
| 1510番台 | アイムジャグラーEX | -572 | |
| |||


