| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 446番台 | パチスロ頭文字D | 252 | |
| 447番台 | パチスロ頭文字D | 346 | |
| 448番台 | パチスロ頭文字D | 1,226 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 567番台 | マイジャグラーV | -693 | |
| 568番台 | マイジャグラーV | 1,704 | |
| 569番台 | マイジャグラーV | 444 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 775番台 | ハナビ | 62 | |
| 776番台 | ハナビ | -458 | |
| 777番台 | ハナビ | 2,307 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 782番台 | バーサス | 1,739 | |
| 783番台 | バーサス | 156 | |
| 784番台 | バーサス | 521 | |
| |||



