| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 427番台 | パチスロ リング 運命の秒刻 | 758 | |
| 428番台 | パチスロ リング 運命の秒刻 | 1,516 | |
| 429番台 | パチスロ リング 運命の秒刻 | 312 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 470番台 | パチスロ モンキーターンIV | 864 | |
| 471番台 | パチスロ モンキーターンIV | 1,180 | |
| 472番台 | パチスロ モンキーターンIV | 520 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 761番台 | 新ハナビ | 357 | |
| 762番台 | 新ハナビ | 2,115 | |
| 763番台 | 新ハナビ | -1,009 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 782番台 | バーサス | 1,126 | |
| 783番台 | バーサス | -1,107 | |
| 784番台 | バーサス | 1,222 | |
| |||



