| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 465番台 | パチスロ獣王 王者の覚醒 | -3,255 | |
| 466番台 | パチスロ獣王 王者の覚醒 | 7,020 | |
| 467番台 | パチスロ獣王 王者の覚醒 | 2,889 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 484番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,262 | |
| 485番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,134 | |
| 486番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,850 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 506番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,030 | |
| 507番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,387 | |
| 508番台 | SLOTバジリスク絆2 | 6,657 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 597番台 | ゴーゴージャグラーKK | 187 | |
| 598番台 | ゴーゴージャグラーKK | 3,532 | |
| 599番台 | ゴーゴージャグラーKK | 4,228 | |
| |||



