| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 450番台 | パチスロ頭文字D | 1,684 | |
| 451番台 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | -179 | |
| 452番台 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 2,298 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 458番台 | パチスロ北斗の拳 宿命 | -160 | |
| 459番台 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 3,166 | |
| 460番台 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,767 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 503番台 | SLOTバジリスク絆2 | 144 | |
| 504番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,637 | |
| 505番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,284 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 598番台 | ゴーゴージャグラーKK | 383 | |
| 599番台 | ゴーゴージャグラーKK | 222 | |
| 600番台 | ゴーゴージャグラーKK | 2,829 | |
| |||



