| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 448番台 | 絶対衝激III | 1,951 | |
| 449番台 | 絶対衝激III | 1,023 | |
| 450番台 | 絶対衝激III | 1,830 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 465番台 | パチスロ獣王 王者の覚醒 | 78 | |
| 466番台 | パチスロ獣王 王者の覚醒 | 1,827 | |
| 467番台 | モンスターハンター:ワールドTM | 677 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 487番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 533 | |
| 488番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,473 | |
| 489番台 | 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 992 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 581番台 | ゴーゴージャグラー2 | 517 | |
| 582番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,205 | |
| 583番台 | ゴーゴージャグラー2 | 457 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 595番台 | マイジャグラーIII | 1,214 | |
| 596番台 | マイジャグラーIII | 1,936 | |
| 597番台 | ゴーゴージャグラー2 | 4,877 | |
| |||




