| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 403番台 | 押忍!番長3 | 9,414 | |
| 404番台 | 押忍!番長3 | 8,577 | |
| 405番台 | 押忍!番長3 | 4,032 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 435番台 | 押忍!番長3 | 1,355 | |
| 436番台 | 押忍!番長3 | 630 | |
| 437番台 | 押忍!番長3 | 4,898 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 486番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,150 | |
| 487番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,223 | |
| 488番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,642 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 561番台 | ゴーゴージャグラー2 | 1,290 | |
| 562番台 | ゴーゴージャグラー2 | -342 | |
| 563番台 | ゴーゴージャグラー2 | 3,779 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 610番台 | ビッグシオ‐30 | 443 | |
| 611番台 | ビッグシオ‐30 | 2,110 | |
| 612番台 | ビッグシオ‐30 | 331 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 637番台 | リノ | 1,710 | |
| 638番台 | スーパーリノMAX | 1,904 | |
| 639番台 | スーパーリノMAX | 1,005 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 647番台 | 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 1,577 | |
| 648番台 | 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 3,014 | |
| 649番台 | 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 2,783 | |
| |||






