| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 626番台 | ゴーゴージャグラー | 2,786 | |
| 627番台 | ゴーゴージャグラー | 1,403 | |
| 628番台 | ゴーゴージャグラー | 2,658 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 640番台 | マイジャグラーⅣ | -398 | |
| 641番台 | マイジャグラーⅣ | 1,016 | |
| 642番台 | マイジャグラーⅣ | 4,686 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 755番台 | ハナビ | 482 | |
| 756番台 | ハナビ | 2,731 | |
| 757番台 | ハナビ | 3,756 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 778番台 | 蒼き鋼のアルペジオ Mental Model ver. | 2,469 | |
| 779番台 | 蒼き鋼のアルペジオ Mental Model ver. | -1,065 | |
| 780番台 | 蒼き鋼のアルペジオ Mental Model ver. | 2,324 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 828番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,978 | |
| 829番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,594 | |
| 830番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 5,942 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 831番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,323 | |
| 832番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,195 | |
| 833番台 | 押忍!番長3 | 4,189 | |
| |||





