| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 484番台 | パチスロ蒼天の拳 | 1,165 | |
| 485番台 | パチスロ蒼天の拳 | -31 | |
| 486番台 | パチスロ蒼天の拳 | 1,144 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 584番台 | マイジャグラーⅣ | -676 | |
| 585番台 | マイジャグラーⅣ | 1,710 | |
| 586番台 | マイジャグラーⅣ | 3,152 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 661番台 | モンキーターンⅣ | 3,270 | |
| 662番台 | モンキーターンⅣ | 2,812 | |
| 663番台 | モンキーターンⅣ | 2,837 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 842番台 | 押忍!番長3 | -4,325 | |
| 843番台 | 押忍!番長3 | 4,452 | |
| 844番台 | 押忍!番長3 | 2,555 | |
| |||



