| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 436番台 | 押忍!番長3 | -536 | |
| 437番台 | 押忍!番長3 | 2,532 | |
| 438番台 | 押忍!番長3 | 3,493 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 551番台 | パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 1,577 | |
| 552番台 | パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 681 | |
| 553番台 | パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 7,408 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 562番台 | ゴーゴージャグラー2 | -139 | |
| 563番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,865 | |
| 564番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,498 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 655番台 | ブラックラグーン4 | 2,498 | |
| 656番台 | ブラックラグーン4 | 2,788 | |
| 657番台 | ブラックラグーン4 | 390 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 677番台 | 花の慶次~天を穿つ戦槍~剛弓ver. | 2,135 | |
| 678番台 | 花の慶次~天を穿つ戦槍~剛弓ver. | 4,928 | |
| 679番台 | 花の慶次~天を穿つ戦槍~剛弓ver. | -457 | |
| |||




