| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 441番台 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 2,089 | |
| 442番台 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 2,566 | |
| 443番台 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 5,201 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 485番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,678 | |
| 486番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,088 | |
| 487番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,789 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 566番台 | マイジャグラーⅣ | 3,466 | |
| 567番台 | マイジャグラーⅣ | 739 | |
| 568番台 | マイジャグラーⅣ | 1,095 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 582番台 | ゴーゴージャグラー | 1,758 | |
| 583番台 | ゴーゴージャグラー | 228 | |
| 584番台 | ゴーゴージャグラー | 2,089 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 663番台 | ぱちスロ ウルトラセブン | 1,321 | |
| 664番台 | ぱちスロ ウルトラセブン | 2,421 | |
| 665番台 | AINZ OOAL GOWN 絶対支配者光臨 | 2,674 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 735番台 | アレックス | 1,461 | |
| 736番台 | アレックス | 1,149 | |
| 737番台 | アレックス | 679 | |
| |||





